Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Ševčík | 5 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
2. | Petr Gregor | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Pavel Tichý | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
4. | Radim Aujeský | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Jelínek | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Forró | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vadym Chubirka | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marián Bartoš | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ladislav Štrublík | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Slavíček | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Chadima | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Karel Šrámek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Vojtěch Hromek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radek Vymazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Lukeštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jaromír Grim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
Před restartem soutěže se do Sparty vrátil. Teď opět vysvléká její dres. Diego Fogaca se znovu na nějaký čas neobjeví…
Česká republika má prvního jistého českého účastníka přeloženého MS v Litvě. Instagramový účet Futsalbalkan zveřejnil…
Počet návštěv: 86867
Posledních 30 dnů: 1115 | Posledních 7 dnů: 173 | Poslední den: 9
© 2023 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz