Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Ševčík | 4 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
2. | Petr Gregor | 4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Adam Forró | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vojtěch Hromek | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marián Bartoš | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ladislav Zápotočný | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Pospíšil | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ladislav Štrublík | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Karel Šrámek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Slavíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Radek Vymazal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Zbyněk Zbořil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jaromír Grim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aleš Henek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miroslav Nový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Mindek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Eduard Bezyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Mikhailo Bezyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
Před restartem soutěže se do Sparty vrátil. Teď opět vysvléká její dres. Diego Fogaca se znovu na nějaký čas neobjeví…
Česká republika má prvního jistého českého účastníka přeloženého MS v Litvě. Instagramový účet Futsalbalkan zveřejnil…
Počet návštěv: 83317
Posledních 30 dnů: 934 | Posledních 7 dnů: 171 | Poslední den: 16
© 2023 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz