Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Zápotočný | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vilém Horák | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vadym Chubirka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Florián | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Daniel Skokan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš Procházka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
7. | David Lukeštík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Koudelka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Sebastian Palla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Gevorg Ohanyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Šlampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Eduard Jakubčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Barbořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Kachlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Eduard Zezula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Libor Maryšler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Marek Havránek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
18. | Ondřej Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Chrudim jde do boje o postup mezi posledních šestnáct týmů UEFA Futsal Champions League – v sobotu přivítá v FC…
Jednou z nejzajímavějších informací posledních dnů je informace o tom, že útočník Olympiku Mělník Josef Gabčo…
Pro fanoušky Sparty přichází na začátku roku 2021 další rána. Je pravda, že Sparta dnes informovala, že její dres…
Počet návštěv: 67207
Posledních 30 dnů: 297 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 26
© 2021 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz