Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Bárta | 12 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1.17 | 0.08 | 0.00 |
2. | Henri Vaněček | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
3. | Libor Aujeský | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
4. | Alexandr Bureš | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.57 | 0.29 | 0.00 |
5. | Filip Tesáček | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.00 |
6. | Jáchym Dytrt | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
7. | Michal Plšek | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Sedlák | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Rudolf | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Ševeček | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Matěj Tesáček | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ladislav Smutník | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
13. | Damián Buchta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Hrušák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miroslav Bugner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Kolář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Sedláček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Bílek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Nohel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Nohel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tadeáš Tesáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
Před restartem soutěže se do Sparty vrátil. Teď opět vysvléká její dres. Diego Fogaca se znovu na nějaký čas neobjeví…
Česká republika má prvního jistého českého účastníka přeloženého MS v Litvě. Instagramový účet Futsalbalkan zveřejnil…
Počet návštěv: 84772
Posledních 30 dnů: 670 | Posledních 7 dnů: 149 | Poslední den: 6
© 2023 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz