Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tomáš Ševeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Michal Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Daniel Hrdinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Měřínský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jiří Petržela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | David Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Maxim Schweidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Adam Šlampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Vévoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Žoužela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
Před restartem soutěže se do Sparty vrátil. Teď opět vysvléká její dres. Diego Fogaca se znovu na nějaký čas neobjeví…
Česká republika má prvního jistého českého účastníka přeloženého MS v Litvě. Instagramový účet Futsalbalkan zveřejnil…
Počet návštěv: 86867
Posledních 30 dnů: 1115 | Posledních 7 dnů: 173 | Poslední den: 9
© 2023 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz