Statistiky
Dorost: Dorostenecká liga futsalu 2024-2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hruška Jonáš; | O | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kozák Přemysl | O | 7 | 168 | 1 | 0 | 0 |
11 | Novotný Kryštof | O | 11 | 264 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pavlištík David | O | 10 | 240 | 1 | 3 | 0 |
12 | Sandr Tomáš | O | 9 | 216 | 6 | 0 | 0 |
10 | Staroba Jan | O | 10 | 240 | 4 | 1 | 0 |
5 | Šlampa Adam | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1Novotný Filip | U | 9 | 216 | 11 | 0 | 0 |
4 | Bárdy Michal | U | 11 | 264 | 16 | 2 | 0 |
9 | Bulák Adam | U | 6 | 144 | 4 | 0 | 0 |
2 | Daňhel Michal | U | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klimek Petr | U | 13 | 312 | 2 | 1 | 0 |
13 | Nejedlý Jiří | U | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 |
13 | Petržela Marek | U | 9 | 216 | 4 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Novotný Filip | 2 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Žoužela Martin | 11 | 240 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- A-tým
- B-tým
- C-tým
-
Dorost
- Dorostenecká liga futsalu - základní část
- Junioři
- U15
- Ženy
V dohrávce céčko remizovalo s Orli Bučovice
V sobotu odstartovala jarní část okresní soutěže i pro naše céčko. Hned na úvod nás čekal vedoucí tým Orli Bučovice, který nás na...
Pohárová bitva pro Vlky
Čtvrtfinálový los krajské části poháru byl nemilosrdný. Ačkoliv se v koši nacházeli soupeři z nižších soutěží, tak los Amoru...
První barážová bitva pro Nejzbach
Po prohraném duelu s Roudnicí se museli Vyškovští futsalisté rychle oklepat, neboť v rychlém sledu následuje baráž o 1 futsal ligu....