Statistiky

B-tým: Divize E 2024-2025 - základní část

# hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
77 Brovjak Michal O 2 80 0 0 0
77 Bureš Alexandr O 3 120 1 0 0
19 Handlíř Michal O 8 320 4 1 0
12 Havránek Marek O 4 160 0 0 0
18 Klepáček Patrik O 12 480 2 2 0
17 Petržela Jiří O 1 40 0 0 0
40 Portík Tomáš O 13 490 2 1 0
12 Skoupý Ondřej O 2 80 0 0 0
85 Ševeček Tomáš O 1 40 0 0 0
9 Tesáček Filip O 10 400 2 1 0
14 Aujeský Radim U 17 680 18 0 0
2 Aujeský Vít U 1 40 2 0 0
7 Bezyk Eduard U 2 80 3 0 0
9 Flajzar Martin U 3 120 0 0 0
11 Husár Tomáš U 8 320 6 0 0
17 Jurajda Šimon U 4 160 1 0 0
7 Kaďorek Lukáš U 4 160 2 1 0
7 Kořenovský Vojtěch U 4 160 6 0 0
17 Krása Patrik U 1 40 1 0 0
17 Kužílek Tomáš U 2 80 0 0 0
99 Petr Patrik U 1 40 0 0 0
2 Procházka Lukáš U 7 280 1 2 1
28 Skalník Jan U 14 560 17 1 0
77 Skokan Daniel U 10 400 3 0 0
7 Vašíček Tadeáš U 2 80 1 0 0
99 Zezula Filip U 4 160 7 0 0
# brankář Z MIN INK NUL G ŽK ČK
1 Buriánek Josef 1 40 6 0 0 0 0
1 Flajzar David 2 80 11 0 0 0 0
1 Hradečný Marek 1 40 1 0 0 0 0
1 Neumann Tomáš 1 40 28 0 0 0 0
1 Novotný Filip 11 440 70 0 0 0 0
1 Vrba Marek 1 40 2 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • ŽK, ČK - žluté a červené karty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

V dohrávce céčko remizovalo s Orli Bučovice

V sobotu odstartovala jarní část okresní soutěže i pro naše céčko. Hned na úvod nás čekal vedoucí tým Orli Bučovice, který nás na...

Pohárová bitva pro Vlky

Čtvrtfinálový los krajské části poháru byl nemilosrdný. Ačkoliv se v koši nacházeli soupeři z nižších soutěží, tak los Amoru...

První barážová bitva pro Nejzbach

Po prohraném duelu s Roudnicí se museli Vyškovští futsalisté rychle oklepat, neboť v rychlém sledu následuje baráž o 1 futsal ligu....