Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Ševčík | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Adam Bárta | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |
3. | Vít Aujeský | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jiří Pešta | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.40 | 0.60 | 0.00 |
5. | Ladislav Zápotočný | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.60 | 0.40 | 0.00 |
6. | Michal Handlíř | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Skalník | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
8. | Miroslav Tomaštík | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
9. | Bohuslav Lang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Filip Ždánský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Sebastian Palla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Aleš Rus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Roman Vitásek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Buriánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Lukáš Němec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Flajzar | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
17. | Tadeáš Tesáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Musil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Husár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Patrik Sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Filip Zezula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
Před restartem soutěže se do Sparty vrátil. Teď opět vysvléká její dres. Diego Fogaca se znovu na nějaký čas neobjeví…
Česká republika má prvního jistého českého účastníka přeloženého MS v Litvě. Instagramový účet Futsalbalkan zveřejnil…
Počet návštěv: 86867
Posledních 30 dnů: 1115 | Posledních 7 dnů: 173 | Poslední den: 9
© 2023 Amor Kloboučky Vyškov | Všechna práva vyhrazena | amorvyskov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz